LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780000XUB302 |
Kód výrobce: | XUB2797QSNP-B1 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 6 164 Kč |
Cena s DPH: | 7 458 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ProLite XUB2797QSNP-B1
27’’ WQHD IPS technology panel with USB-C dock, KVM switch, RJ45 (LAN) and 96W PD
Objevte XUB2797QSNP, 27'' IPS panel s rozlišením WQHD vybavený dokovací stanicí USB-C, přepínačem KVM a RJ45 pro připojení k síti LAN.
Přepínač KVM umožňuje připojit více počítačů prostřednictvím jediné konzole.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Obnovovací frekvence [Hz]: 100Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Hmotnost [kg]: 6,1
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 5 let
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2797QSNP-B1 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924010585 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Daisy Chain | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 400,5 (550,5) x 209,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,1 |
Alternativní zboží se načítá ...