| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780001GB3273 |
| Kód výrobce: | GCB3480WQSU-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
G-MASTER
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34", 86.4 cm
Rozlišení: 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Rozteč bodu [mm]: 0.232 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 0.4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
Vstupní porty:
HDMI: x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz)
DisplayPort: x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB: x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 51 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 808 x 441.5 (551.5) x 256 mm
Hmotnost [kg]: 7.6 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama G-Master | ||
| Model | GCB3480WQSU-B1 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 420 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 808 x 441,5 (551,5) x 256 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,6 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 51 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...