| Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Sand Trail Loop - M/ L •Chytré hodinky Apple Watch Ultra 4 s 49mm pouzdrem (titan, přírodní), řemínek Trail Loop v barvě písková (M/ L), •Stále zapnutý LTPO3 OLED Retina displej, čip S11, 64 GB úložiště, GPS + Cellula, ... více | |
| Objednací kód: | 1357064-MJAQ4 |
| Kód výrobce: | MJAQ4QC/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 18 175 Kč |
| Cena s DPH: | 21 992 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Sand Trail Loop - M/L
Operační systém: watchOS
Displej - úhlopříčka [palce]: 2,04
Displej - rozlišení [pix]: 422 x 514
Paměť:
CPU: Čip S11 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem, 4jádrový Neural Engine
Konektivita:
Voděodolnost: Voděodolnost do 100 m (pro plavání, šnorchlování, přístrojové potápění a vysokorychlostní vodní sporty) podle normy ISO 22810:2010; Odolnost proti prachu IP6X podle normy IEC 60529
Senzory: Systém sledování zdraví: elektrický snímač srdeční činnosti druhé generace, stále zapnutý optický snímač srdeční činnosti, snímač saturace kyslíkem, snímač teploty; Hloubkoměr; Snímač teploty vody; Kompas; Stále aktivní výškoměr; Akcelerometr snímající vysoké přetížení; Gyroskop s vysokým dynamickým rozsahem; Snímač okolního osvětlení
Funkce:
Síť:
Baterie:
Rozměry [mm]: 49 x 44 x 12
Hmotnost [g]: 63
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple Watch Ultra 4 | ||
| Velikost pouzdra (mm) | 49 | ||
| Operační systém | watchOS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | iOS | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| Jazyk rozhraní | CZ | ||
| Vodotěsnost | 100 m (10 ATM) | ||
| Odolnost | IP6X | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 2,04 | ||
| Rozlišení displeje | 422x514 | ||
| Barva - přesná | Přírodní titan | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Materiál těla | Titan | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Béžová | ||
| Barva řemínku - přesná | Písková | ||
| Materiál řemínku | Tkaný nylon | ||
| Vyměnitelný náramek | Ano | ||
| Velikost řemínku | -M/L | ||
| Hmotnost (g) | 63 | ||
| Obsah balení | Apple Watch Ultra 4, Řemínek, Magnetická rychlonabíječka Apple Watch s USB-C kabelem (1m), Aplikace | ||
| Paměť | |||
| Interní paměť (GB) | 64 | ||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | LTPO OLED | ||
| Sklíčko | Safírové | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Přímé volání z hodinek | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | Systém sledování zdraví: elektrický snímač srdeční činnosti druhé generace, stále zapnutý optický sn | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| Detekce pádu | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režimu | až 84 hodin | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 1 - 3 dny | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | až 50 hodin | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 30 dní a více | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Měření EKG | Ano | ||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...