Lenovo IdeaPad Flex 5 16IRU8; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P+8E)/ 12T, P-core 1,7/ 5GHz, E-core 1,2/ 3,7GHz, 12MB Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů (0/ 0) Maximální veli ... více | |
Objednací kód: | LNN82Y1003VCK |
Kód výrobce: | 82Y1003VCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IRU8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P+8E)/12T, P-core 1,7/5GHz, E-core 1,2/3,7GHz, 12MB
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB na desce, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: dotykový 16" 2,5K (2560x1600) IPS 400 nitů lesklý, 100% sRGB, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light, sklo
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® Iris® Xe
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W, Dolby® Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: Lenovo® Digital
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0
Baterie: integrovaná 52,5Wh
Výdrž baterie: 9h (MobileMark 2018@200 nitů)
Napájení: 65W adaptér
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: hliník + plast (PC-ABS + 40% GF)
Rozměry: 357,8x253,9x18,7mm
Hmotnost: cca 2,1kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Flex_5_16IRU8?M=82Y1003VCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Flex 5 | ||
Model notebooku | 16IRU8 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i7-1355U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4266 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 1.4 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,1 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 357,8 | ||
Výška (mm) | 253,9 | ||
Hloubka (mm) | 18,7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip |
Alternativní zboží se načítá ...