LCD IPS/ PLS/ WVA 86", formát Širokoúhlý - ostatní, rozlišení 3840x600, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 20802700851 |
Kód výrobce: | 86BH5F-M.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 135 264 Kč |
Cena s DPH: | 163 669 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
86" LG LED 86BH5F-M
Tento monitor je nejvhodnější displej pro zobrazování nových forem reklamy a multiplexních informací v širokoúhlém formátu 58:9. Může oživit nevyužitý a zbytkový prostor tím, že je instalován bez omezení. Jde o unikátní širokoúhlou obrazovku s poměrem stran 58:9, která poskytuje mnohem větší flexibilitu při přehrávání video obsahu než konvenční zobrazení s poměrem stran 16:9. Rozlišení Ultra HD přináší pohlcující zážitek ze sledování s živými barvami a čistým obrazem. Funkce PBP (Picture-by-Picture) umožňuje zobrazit více obsahu na jednom displeji až ze čtyř částí. Je velmi užitečné a pohodlné doručovat různé inzeráty nebo informace současně bez kalibrace.
Certifikace IP5x Dust-Proof Certification zajišťuje, že je produkt zcela chráněn před prachem, čímž se eliminuje riziko snížení výkonu.
Typ panelu: IPS
Design panelu: plochý digitální signage panel
Úhlopříčka [palce]: 86"
Rozlišení: 3840 x 600 UHD
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1100:1
Poměr stran: 58:9
Doba odezvy [ms]: 8 ms (typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld.
Provozní doba: 24/7
Stojan - orientace obrazovky:
Montáž na zeď: VESA mount 600 x 200 mm
Konektory:
Vstup:
Výstup:
Externí kontrola:
Napájení: interní AC 100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba (W): 220 (typická)
Barva: černá
Rozměry (mm): 2158,3 × 348,5 × 81,7
Hmotnost (kg): 20,5
Energetický štítek EU: (třída G)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG | ||
Model | 86BH5F-M | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 86 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x600 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - ostatní | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 100:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Daisy Chain | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 200 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 2158,3 × 348,5 × 81,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 20,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 220 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...