LCD VA/ PVA/ MVA 54,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780010LH55512 |
Kód výrobce: | LH5560UHS-B1AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 17 255 Kč |
Cena s DPH: | 20 878 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
55" 4K UHD professional digital signage display with advanced control and connectivity options
Typ obrazovky: VA, AG coated glass, hard coating (3H), haze 25%
Podsvícení: DLED
Úhlopříčka [palce]: 54.6"
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.315 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matte finish
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 6.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Digital signal input: HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio input: Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor control input:
RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio output: Mini jack x1
HDCP: v.1.4 & 2.2
USB ports: x2 (v.2.0)
WiFi: yes (Built-in, 802.11ac)
Napájení: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 89 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 300 x 400 mm
Orientace: landscape, portrait
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 1239.7 x 712.5 x 38.6 mm
Hmotnost [kg]: 17.6 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | LH5560UHS-B1AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 54,6 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 300 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1239,7 x 712,5 x 38,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 17,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 89 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...