| LCD TN/ TFT 10,4", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1024x768, držák VESA, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2083700222 |
| Kód výrobce: | M365NC |
| Výrobce: | X-POS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 5 379 Kč |
| Cena s DPH: | 6 509 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Monitor s plochou obrazovkou True Flat s úhlopříčkou 10.4" vhodný pro zabudování do informačních kiosků nebo jako zákaznický displej na pokladní místa.
Lze použít i v průmyslovém prostředí - přední obrazovka odolná proti prachu a vodě (norma krytí IP54).
Připojení k počítačí pouze přes jeden USB kabel - vyžaduje instalaci ovladačů DisplayLink.
Úhlopříčka: 10.4"
Dotyková vrstva: Ne
Rozlišení: 800 x 600
Úhly pohledu: 130°/140°
Kontrast: 500:1
Doba odezvy: 20ms
Vstupy signálu: USB
Reproduktory: Ne
VESA: 75 x 75
Napájení: 5V (USB)
Ovladače: Windows 7/8/10, Linux (Ubuntu)
Rozměry: 244 x 197.4 x 36.4 mm
Váha: 1,3 kg
Záruka: 2 roky
Podrobné technické parametry naleznete zde: http://www.vekobs.cz/cz_dload.htm
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | X-POS | ||
| Model | M365NC | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 10,4 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlišení | 1024x768 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 500:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 20 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 244 x 197.4 x 36.4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,1 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...